湖北环评和竣工验收公示信息网

联系方式
- 作者:
- 来源:
- 日期: 2021-12-10
- 浏览次数: 647次
湖北胜一检测技术有限公司
检 测 报 告
SYT检字(2021)120020号
委托单位: | 湖北荔众新材料科技有限公司 |
项目名称: | 超细粉煤灰生产项目 |
检测类别: | 委托监测 |
报告日期: | 2021年12月10日 |
(加盖检测专用章)
声 明
(1)本公司保证检测的公正、准确、科学和规范,对检测的数据负责,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
(2)报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效以及MA章无效。
(3)报告涂改、缺页、增删无效,报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
(4)对本报告有异议,请在收到本报告之日起十五日内以书面形式向我公司提出,逾期不予受理。
(5)报告只对委托方负责,需提供给第三方使用,请与检测单位联系。
(6)本报告仅对本次采样/送样检测结果负责,由委托单位自送样品的检测,本公司仅对送检样品检测结果负责,不对样品来源负责。
(7)未经本公司书面批准,不得部分复制本报告。经本公司批准的报告复印件应由我公司加盖检验检测专用章确认。
(8)除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。对于性能不稳定、不易留样以及送检量不足以复检的样品,恕不受理复检。
(9)除客户特别申明并支付档案管理费,本次检测所涉及的所有记录档案保存期限为六年。
(10)本报告及数据未经本公司同意,不得作为产品标签、广告、商业宣传使用。
本公司通讯资料
地 址:黄冈市黄州区新港一路特1号(湖北远东卓越科技股份有限公司)
电 话:0713-8355743
邮 编:438000
(1)本公司保证检测的公正、准确、科学和规范,对检测的数据负责,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
(2)报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效以及MA章无效。
(3)报告涂改、缺页、增删无效,报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
(4)对本报告有异议,请在收到本报告之日起十五日内以书面形式向我公司提出,逾期不予受理。
(5)报告只对委托方负责,需提供给第三方使用,请与检测单位联系。
(6)本报告仅对本次采样/送样检测结果负责,由委托单位自送样品的检测,本公司仅对送检样品检测结果负责,不对样品来源负责。
(7)未经本公司书面批准,不得部分复制本报告。经本公司批准的报告复印件应由我公司加盖检验检测专用章确认。
(8)除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。对于性能不稳定、不易留样以及送检量不足以复检的样品,恕不受理复检。
(9)除客户特别申明并支付档案管理费,本次检测所涉及的所有记录档案保存期限为六年。
(10)本报告及数据未经本公司同意,不得作为产品标签、广告、商业宣传使用。
本公司通讯资料
地 址:黄冈市黄州区新港一路特1号(湖北远东卓越科技股份有限公司)
电 话:0713-8355743
邮 编:438000
一、 任务来源
受湖北荔众新材料科技有限公司委托,湖北胜一检测技术有限公司承担湖北荔众新材料科技有限公司超细粉煤灰生产项目。我公司依据国家有关环境监测技术规范和检测标准的相关要求,即组织相关技术人员于2021年12月1日、2021年12月2日对该项目进行了现场监测,并对采集样品进行分析检测,根据检测结果编制完成本项目检测报告。
二、 项目概况
企业名称 | 湖北荔众新材料科技有限公司 |
采样地址 | 湖北省麻城市中馆驿镇四化岗 |
三、 监测内容
类别 | 点位编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
有组织废气 | ◎1# | 粗磨尾气排气筒 | 颗粒物 | 3次×2天 |
◎2# | 细磨尾气排气筒 | 颗粒物 | ||
◎3# | 沸腾炉废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | ||
无组织废气 | ○1# | 厂界上风向 | 颗粒物 | 3次×2天 |
○2# | 厂界下风向 | |||
○3# | ||||
厂界噪声 | ▲1# | 厂界东侧1m处 | 等效连续A声级 | 昼、夜各1次×2天 |
▲2# | 厂界南侧1m处 | |||
▲3# | 厂界西侧1m处 | |||
▲4# | 厂界北侧1m处 |
四、 监测分析方法及仪器
类别 | 监测 项目 |
分析方法及依据 | 分析仪器及型号 | 检出限/灵敏度 |
有组织废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 电子天平LB-SWYK | 1.0mg/m³ |
二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 |
ZR-3260D 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | 3mg/m³ | |
氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |
3mg/m³ | ||
无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及其修改单 | FA2004N 电子天平 |
0.001mg/m³ |
厂界噪声 | 等效连续A声级 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348—2008 | AWA5688多功能声级计 | 0.1dB(A) (灵敏度) |
五、 监测质量保证与质控措施
1、严格按照国家有关环境监测技术规范执行全程序的质量控制,本次检测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348—2008、《固定源废气监测技术规范》 HJ T 397-2007、《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000 ;2、参与本次监测人员均持有相关监测项目上岗资格证书;
3、本次监测所用仪器设备均经计量检定或校正合格,且在有效期内使用;
4、本次所用监测方法标准、技术规范均为现行有效的国家标准;
5、监测数据和报告均实行三级审核。
六、 监测结果
1、无组织废气监测结果监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果(mg/m³) | ||||
第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 | 限值 | |||
2021/12/01 | 厂界上风向○1# | 颗粒物 | 0.100 | 0.200 | 0.233 | 0.233 | 1.0 |
厂界下风向○2# | 0.183 | 0.250 | 0.200 | 0.250 | |||
厂界下风向○3# | 0.383 | 0.467 | 0.483 | 0.483 | |||
2021/12/02 | 厂界上风向○1# | 0.117 | 0.167 | 0.133 | 0.167 | ||
厂界下风向○2# | 0.150 | 0.233 | 0.183 | 0.233 | |||
厂界下风向○3# | 0.217 | 0.367 | 0.400 | 0.400 |
2、有组织废气监测结果
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | ||||
第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 | |||||
2021/12/01 |
粗磨尾气排气筒◎1# | 烟气温度(℃) | 44.6 | 46.2 | 47.5 | 47.5 | / | |
平均流速(m/s) | 15.5 | 17.8 | 18.3 | 18.3 | / | |||
标干风量(m³/h) | 23577 | 26973 | 27590 | 27590 | / | |||
颗粒物 | 实测浓度(mg/m³) | 11.3 | 12.1 | 11.5 | 12.1 | 120 | ||
排放速率(kg/h) | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | / | |||
细磨尾气排气筒◎2# | 烟气温度(℃) | 44.1 | 51.8 | 53.8 | 53.8 | / | ||
平均流速(m/s) | 7.0 | 6.1 | 6.0 | 7.0 | / | |||
标干风量(m³/h) | 11945 | 10171 | 9932 | 11945 | / | |||
颗粒物 | 实测浓度(mg/m³) | 12.3 | 14.2 | 12.5 | 14.2 | 120 | ||
排放速率(kg/h) | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | / | |||
沸腾炉废气排放口◎3# | 烟气温度(℃) | 65.5 | 66.6 | 67.0 | 67.0 | / | ||
平均流速(m/s) | 15.8 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | / | |||
标干风量(m³/h) | 90912 | 92697 | 94555 | 94555/ | / | |||
实测含氧量(%) | 15.1 | 15.3 | 14.9 | 15.3 | / | |||
颗粒物 | 实测浓度(mg/m³) | 18.7 | 20.1 | 19.4 | 20.1 | / | ||
折算浓度(mg/m³) | 39.2 | 43.6 | 39.3 | 43.6 | 200 | |||
排放速率(kg/h) | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | / | |||
2021/12/01 | 沸腾炉废气排放口◎3# | 二氧化硫 | 实测浓度(mg/m³) | 27 | 20 | 22 | 27 | 550 |
排放速率(kg/h) | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | / | |||
氮氧化物 | 实测浓度(mg/m³) | 85 | 58 | 60 | 85 | 240 | ||
排放速率(kg/h) | 7.7 | 5.4 | 5.7 | 7.7 | / | |||
2021/12/02 | 粗磨尾气排气筒◎1# | 烟气温度(℃) | 48.9 | 49.2 | 49.4 | 49.4 | / | |
平均流速(m/s) | 16.9 | 17.9 | 18.3 | 18.3 | / | |||
标干风量(m³/h) | 24946 | 26398 | 26970 | 26970 | / | |||
颗粒物 | 实测浓度(mg/m³) | 11.8 | 14.1 | 12.0 | 14.1 | 120 | ||
排放速率(kg/h) | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.37 | / | |||
细磨尾气排气筒◎2# | 烟气温度(℃) | 55.4 | 56.7 | 58.1 | 58.1 | / | ||
平均流速(m/s) | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | / | |||
标干风量(m³/h) | 9455 | 9254 | 9377 | 9455 | / | |||
颗粒物 | 实测浓度(mg/m³) | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.3 | 120 | ||
排放速率(kg/h) | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | / | |||
细磨尾气排气筒◎3# | 烟气温度(℃) | 67.7 | 67.6 | 68.2 | 68.2 | / | ||
平均流速(m/s) | 16.5 | 16.1 | 16.7 | 16.7 | / | |||
标干风量(m³/h) | 94937 | 92426 | 95329 | 95329 | / | |||
实测含氧量(%) | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | / | |||
颗粒物 | 实测浓度(mg/m³) | 19.7 | 21.1 | 21.5 | 21.5 | / | ||
折算浓度(mg/m³) | 41.2 | 45.7 | 43.5 | 45.7 | 200 | |||
排放速率(kg/h) | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | / | |||
二氧化硫 | 实测浓度(mg/m³) | 24 | 25 | 21 | 25 | 550 | ||
排放速率(kg/h) | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | / | |||
氮氧化物 | 实测浓度(mg/m³) | 55 | 63 | 79 | 79 | 240 | ||
排放速率(kg/h) | 5.2 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | / |
3、噪声监测结果
监测日期 | 点位编号 | 监测结果(dB(A)) | |||
昼间 | 标准限值 | 夜间 | 标准限值 | ||
2021/12/01 | ▲1# | 57 | 60 | 45 | 50 |
▲2# | 56 | 45 | |||
▲3# | 58 | 44 | |||
▲4# | 57 | 47 | |||
2021/12/02 | ▲1# | 58 | 47 | ||
▲2# | 58 | 46 | |||
▲3# | 58 | 44 | |||
▲4# | 57 | 48 |
4、气象参数
监测日期 | 天气状况 | 测量时间 | 气象参数 | ||||
环境温度(℃) | 大气压(kPa) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) | 风向 | |||
2021/12/01 | 晴 | 12:44 | 14 | 102.1 | 56 | 北风 | 2.4 |
13:52 | 14 | 102.1 | 56 | 北风 | 2.4 | ||
15:07 | 13 | 102.2 | 57 | 东北风 | 2.3 | ||
2021/12/02 | 晴 | 9:12 | 12 | 102.4 | 60 | 东北风 | 2.3 |
10:25 | 13 | 102.3 | 58 | 北风 | 2.3 | ||
11:36 | 14 | 102.2 | 56 | 东南风 | 2.4 |
附图1、监测点位分布图

附图2、现场监测照片
![]() |
![]() |
无组织废气现场监测照片 | 有组织废气现场监测照片 |
![]() |
|
噪声现场监测照片 |
编 制 | 审 核 | 签 发 | |||
日 期 | 日 期 | 日 期 |
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护