湖北环评和竣工验收公示信息网

联系方式
- 作者:
- 来源:
- 日期: 2025-03-15
- 浏览次数: 15次
表一 项目基本情况
表二 工程建设内容
表三 主要污染源、污染物处理和排放
表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定
表五 验收监测分析方法及质量保证
表六 验收监测内容
表七 验收监测工况及结果
表八 验收监测结论及建议
表九 项目其他事项说明
建设项目名称 | 浠水瑞朗年处理60万吨尾矿综合利用项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称 | 湖北瑞朗新型建材有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目性质 | 新建 √ 改扩建 技改 迁建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 湖北省黄冈市浠水县兰溪镇雄陶陶瓷厂区内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要产品名称 | 尾矿回收利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计生产能力 | 年处理尾矿600000t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际生产能力 | 年处理尾矿500000t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目环评 时间 |
2023年9月 | 开工建设时间 | 2023年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调试时间 | 2024年12月 | 验收现场监测时间 | 2025年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环评报告表 审批部门 |
黄冈市生态环境局浠水县分局 | 环评报告表 编制单位 |
湖北黄达环保技术咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保设施设计 单位 |
/ | 环保设施施工单位 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资总概算 | 3000万元 | 环保投资总概算 | 85万元 | 比例 | 2.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际总概算 | 2000万元 | 环保投资 | 80万元 | 比例 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收监测依据 | 一、建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 1、《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订,2015年1月1日施行); 2、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号,2017年10月1日起施行); 3、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正); 4、《中华人民共和国水污染防治法》,2018年1月1日施行; 5、《中华人民共和国大气污染防治法》,2018年10月26日实施; 6、《中华人民共和国噪声污染防治法》,2022年6月5日实施; 7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,2020年9月1日实施; 8、《关于环境保护主管部门不再进行建设项目试生产审批的公告》(环境保护部公告2016年第29号); 9、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部令第16号,2021.1.1)。 二、建设项目竣工环境保护验收技术规范 1、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号,2017年11月22日施行); 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环保部公告2018年第9号,2018年5月16日); 3、《国家危险废物名录》(2025年1月1日起施行); 4、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办环评函[2020]688 号,2020年12月13日); 5、《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011); 6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 7、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023); 8、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 三、建设项目环境影响评价文件及批复 1、《浠水瑞朗年处理60万吨尾矿综合利用项目环境影响报告表》(湖北黄达环保技术咨询有限公司,2023年9月); 2、《关于浠水瑞朗年处理60万吨尾矿综合利用项目环境影响报告表的批复》(浠环审 [2023] 16号 ); 四、与项目有关的其他文件 1、《关于浠水县兰溪陶瓷产业园区环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》(鄂环函 [2012] 42号); 2、《浠水瑞朗年处理60万吨尾矿综合利用项目验收监测报告》(湖北胜一检测技术有限公司,SYT检字(2025)030039号); 3、《湖北瑞朗新型建材有限公司排污许可证》(证书编号91421125MACH7DDR1K001X)(2025年3月20日); 4、其他与项目建设相关材料。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水 按照环评文件及环评批复要求,本项目生产废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗或厂区道路抑尘,生活污水经隔油池+化粪池处理后排入周边农田灌溉。执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准和《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)表1标准限值,具体标准值见表1-1。 表1-1 项目污水排放标准 单位:mg/L
2、废气 本项目运营期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表 2 大气污染物相关排放限值。 具体标准值见表1-2。 表 1-2 项目废气排放标准
3、噪声 根据环评文件的要求,项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。 具体见表1-3。 表 1-3 项目噪声排放标准
一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)中的有关规定。 5、总量控制指标 项目批复总量为生产废水中污染物排放量为:粉尘0.56t/a。 |
表二 工程建设内容
湖北瑞朗新型建材有限公司原已批复有“浠水瑞朗年处理60万吨尾矿综合利用项目”,该项目主要对尾矿回收再加工利用,项目于2023年9月18日经黄冈市生态环境局浠水县分局审批通过,批复文号浠环审[2023]16号。项目原投资 3000 万元,实际投资2000 万元。新建尾矿处理生产线一条,年处理量 50 万吨,新建厂房一栋,面积 10000m2。项目建设用地面积为33333.5m2。按照法律法规要求,结合该公司的建设内容变更,本项目不新增排污量,达标排放。本建设项目不涉及重大变动,无需重新报批环境影响评价文件。 截止2025年4月,项目主体工程、环保工程及其相关配套工程基本建设完成。本次验收范围:根据现场勘查,环评报告表中新建尾矿处理生产线一条。验收监测期间,相关环保设备均正常运行。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定,湖北瑞朗新型建材有限公司于2025年3月开展了本项目的竣工环境保护验收监测工作,委托湖北胜一检测技术有限公司承担该项目的现场监测工作。湖北胜一检测技术有限公司于2025年3月7日、8日对本项目的现场进行了监测,并出具检测报告,报告编号为:SYT检字(2025)030039号。根据项目验收监测结果、排污许可申报内容以及对项目环保措施落实情况的核查,编制完成了该项目竣工环境保护验收监测报告表。 1、项目名称和性质及组成 项目名称:浠水瑞朗年处理60万吨尾矿综合利用项目 项目性质:新建 建设地点:湖北省黄冈市浠水县兰溪镇雄陶陶瓷厂区内 项目投资:实际总投资约2000万元,其中环保投资80万元,环保投资占总投资4%。 2、主要建设内容及规模
项目组成情况见表2-1 表2-1工程主要建设内容
具体产品方案见表2-2。 表2-2产品方案表
项目劳动定员 15 人,不提供厂区住宿,每天提供三餐。年工作日 300d,每天一班制,每班 8h。 5、主要设备 本项目运营期间生产设备清单见表2-3。 表2-3项目主要生产设备清单
(1)项目给、排水 ①给水 本项目用水水源由浠水县兰溪镇给水管网接入提供。本项目用水主要包括生产用水(抑尘用水、车辆冲洗用水)、生活用水(办公生活用水、食堂用水)。 ②排水 厂区内排水按照“清污分流、雨污分流和分质处理”的原则设计,设有雨水、污水管网。初期雨水由雨水管网收集至250m3的雨水池。生活污水经隔油池+化粪池处理后排入周边农田灌溉。生产废水主要为车辆冲洗废水,经沉淀池沉淀后回用于生产。 (2)供电 电源由浠水县兰溪镇变电站引入,由10kV架空电缆线引入厂区高压配电房,由总变电站降压后输送到厂区用电部门。 7、原辅材料消耗及水平衡 (1)原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见表2-4。 表2-4项目主要原辅材料用量一览表
项目用水主要为生产用水(抑尘用水、车辆冲洗用水)、生活用水(办公生活用水、住宿用水、食堂用水)。 办公生活用水 项目劳动定员 15 人,不在厂区住宿。年工作日 300d,则项目办公生用水量为0.75m3 /d,225m3 /a。办公生活废水产生量为0.6m3/d,180m3/a。 食堂用水 项目厂区内提供食堂,15 人在食堂就餐,15 人一班,一日三餐,取 15 人每天 3 餐计算,则项目食堂用水为 0.9m3 /d,270m3 /a。废水产生量为0.72m3/d,216m3/a。 生产用水 本项目在原料储存区、成品储存区、物料装卸等过程中通过雾状喷头以及移动式喷雾炮进行喷雾降尘,则该部分降尘用水量约 2.04m3 /d,612m3 /a;该部分水全部进入产品或者通过蒸发损耗,无外排水。 厂区共有运输车 10 辆,每辆车平均往返 1 次。类比分析,车辆每天结束后清洗一次,冲洗水量按 0.2m3 /辆·次计,运输车辆冲洗用水量为 2m3 /d,600m3 /a,污水产生量为 1.6m3 /d,480m3 /a。车辆冲洗废水汇入和沉淀罐和沉淀池处理后,回用于车辆冲洗或厂区道路抑尘;项目用水闭路循环,无废水排放。 项目水平衡情况见图2-1。 ![]() ![]() 图2-1 项目水平衡示意图(单位:m3/a) 7、主要工艺流程及产物环节 本项目生产工艺流程简述: ![]() 图2-2 项目生产工艺流程 生产工艺流程说明: (1)给料 运输车辆将废弃尾矿运至原料储存区,再由铲车运至给料口,产生粉尘 G1-1。 (2)颚式破碎机 颚式破碎又称一级破碎,一级破碎用以处理毛料,产生粉尘 G2-1。 (3)标准型圆锥破碎机 将一级破碎后的石料通过皮带运输机进入标准型圆锥破碎机进行二级破碎,标准型圆锥破碎机适用于中碎,该工序产生粉尘 G2-2。 (4)1#料仓给料机 二级破碎后的石料进入 1#料仓给料机,保证连续、均匀、顺利下料,在生产过程中起到中转、缓冲、调节的作用。该工序产生给料输送带粉尘 G1-5。 (5)短头型圆锥破碎机 短头型圆锥破碎机三级破碎,能破碎中等以上硬度的各种矿石和岩石,适用于物料的细碎作业。该工序产生粉尘 G2-3。 (6)1#振动筛 经三级破碎后的物料进入 1#振动筛,其中>30mm 的物料回到短头型圆锥破碎机再次进行破碎,<20~30mm 的物料作为成品砂石骨料,<20mm 的物料进入 2#振动筛。该工序产生粉尘 G2-4。 (7)2#振动筛 物料进入 2#振动筛后,10~20mm 的物料作为成品砂石骨料,<10mm 的物料通过提升进入 2#中转料仓。该工序产生粉尘 G2-5。 (8)2#料仓给料机 筛分后<10mm 的物料进入 2#中转料仓。该工序产生给料输送带粉尘 G1-9。 (9)3#振动筛 2#中转料仓中的物料进入 3#振动筛后,得到成品石粉。该工序产生粉尘 G2-6。 8、项目变动情况分析 8.1、项目变动内容 ①原环评内容:本项目浠水瑞朗年处理 60 万吨尾矿综合利用项目,投资规模为3000万元,占地面积33333.5m2。劳动定员 50 人,厂区提供食宿。 变动情况:投资规模由3000万元变更为2000万元,占地面积由33333.5m2变更为29500m2,劳动定员 15 人,不在厂区住宿。其生产产品、建设规模、建设地点、生产工艺、防治污染和防止生态破坏的措施保持不变。 8.2、变更后的环境影响分析 ①本项目浠水瑞朗年处理 60 万吨尾矿综合利用项目,投资规模为3000万元,占地面积33333.5m2。投资规模由3000万元变更为2000万元,占地面积由33333.5m2变更为29500m2,其生产产品、建设规模、建设地点、生产工艺、防治污染和防止生态破坏的措施保持不变,不属于重大变更,不新增排污量,达标排放。 |
表三 主要污染源、污染物处理和排放
一、施工期 本项目充分做好生态环境保护措施,未发生环境污染事故,施工期已经结束,期间未收到投诉信访和举报。 二、营运期 1、主要污染源 表3-1 主要污染源、污染物处理及排放情况
(1)废气 ①给料输送带粉尘 给料粉尘主要来源于铲车给给料机投料。本项目投料已进行预湿,车间粉尘通过厂房进行阻隔,可以对逸散至车间外的粉尘量降低 70%。 ②破碎筛分粉尘 在筛分作业中,振动筛带动矿石在筛面上的高频振动,使矿石产生冲击、挤压,引发矿石中夹带的细颗粒粉尘与空气相混合形成粉尘;破碎机在工作时,石块受挤压而破裂,此过程也会产生一定量的粉尘。破碎机设置封闭设施,筛分机采用喷淋措施,全部收集,密闭收集的粉尘经引风机引至布袋除尘器(处理效率为 99.9%)进行处理,经净化后引至 15m 高排气筒排放。 ③堆场粉尘 项目堆场扬尘主要来自成品堆场以及原料堆场。原料堆场、成品堆场均设置围挡,可抑尘 70%,并采用雾状喷头进行喷雾降尘,可抑尘 74%。 ④装卸粉尘 项目原料及成品均使用汽运送至厂内,在装卸过程中有少量扬尘产生,项目在卸料过程对装载的物料进行水喷淋、增加装卸物料的湿度,以达到降尘目的。 ⑤运输扬尘 项目采用运输车完成对项目原料以及产品的运输,车辆在厂区内行驶将产生运输扬尘。 (2)废水 项目营运期无生产线废水产生。生产废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗或厂区道路抑尘,生活污水经隔油池+化粪池处理后排入周边农田灌溉。 生活废水:主要是办公人员日常办公过程中产生的少量生活废水,项目办公生用水量为0.75m3 /d,225m3 /a。办公生活废水产生量为0.6m3/d,180m3/a。 食堂用水:本项目15 人在食堂就餐,15 人一班,一日三餐,项目食堂用水为0.9m3 /d,270m3 /a。 废水处理措施:项目的食堂废水经化粪池处理后,再与生活废水一同经化粪池处理后,排入周边农田灌溉; 表3-2 项目排水信息一览表 单位:t/a
本项目噪声主要来自破碎机、振动筛等设备运行时产生的噪声,噪声源声级值约 75~90dB(A)。 本项目高噪声设备安装隔声罩,采取防震降噪措施,降低生产噪声对周围环境的影响。 (4)固体废物 本项目固体废物主要包括员工生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。一般工业固体废物为除尘器集尘灰、沉淀池污泥,危险废物包括废机油、废机油桶。 1.生活垃圾,一般生活垃圾产生量为2.5t/a,食堂垃圾产生量约为3t/a,交由环卫部门清运处理; 2.一般工业废物 ①除尘器集尘灰:项目破碎筛分粉尘采用布袋除尘器处理,除尘器集尘灰产生量为2343.28t/a,集中收集后外售。 ②沉淀池污泥:项目车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗或厂区道路抑尘。沉淀池污泥产生量约为 0.49t/a。定期清掏,集中收集后外售。
②废机油桶:废油桶产生量约为 4 桶/年,0.02t/a。废油桶危废类别为 HW08,废物代码 900-249-08。 项目产生的危险废物均交由有危废处理资质的单位处理。
表3-3 项目固体废物产生及去向一览表
3、项目验收阶段环保投资情况 验收阶段,项目工程总投资为2000万,环保投资为80万元,占实际工程总投资的 4%,具体情况如表3-4所示。 表3-4验收阶段环保投资情况 单位:万元
|
表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定
1、建设项目环评报告表主要结论 湖北瑞朗年处理60万吨尾矿综合利用项目符合国家相关产业政策。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、污水、噪声及固体废物的污染,在落实本评价提出环保措施、实施环境管理与监测计划以及主要污染物总量控制方案以后,项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内,并将产生较好的社会、经济和环境效益。因此,该项目的建设方案和规划,在环境保护方面是可行的,可以按拟定规模及计划实施。 2、审批部门审批决定 黄冈市生态环境局浠水县分局(浠环审[2023]18号),《关于湖北瑞朗新型建材有限公司年处理60万吨尾矿综合利用项目环境影响报告表的批复》主要内容如下: 湖北瑞朗新型建材有限公司: 你公司报送的关于《浠水瑞朗年处理60万吨尾矿综合利用项目环境影响报告表》及相关资料,我局已收悉。依据《中华人民共和国行政许可法》以及环境保护法律法规的规定,我局作出如下批复: 一、湖北瑞朗新型建材有限公司租赁湖北雄陶陶瓷有限公司现有空地,建设“浠水瑞朗年处理60万吨尾矿综合利用项目”,项目投资3000万元,其中环保投资85万元,占地50亩,新建厂房一栋,面积10000m,新建尾矿处理生产线一条,年处理尾矿60万吨,配套脉冲布袋设备两台。 二、该项目符合国家环境保护相关法规与产业政策。在落实《环境影响报告表》提出的污染防治措施后,污染物可达标排放。我局原则同意你单位按照《环境影响报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施及下述要求在拟建地点建设。 三、该建设项目应重点做好以下几个方面的工作: (1)该项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放废气以及装修阶段的有机废气。建设单位在施工过程中须采取以下措施:定期对地面酒水严格控制扬尘,对运送易产生扬尘物质的车辆实行密封运输等,并对酒落在路面的渣土尽快清除;在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶;必须湿法作业,必须打围作业。对驶出现场的车辆进行冲洗保洁,冲洗于净的车辆方可驶出施工现场,禁止车辆带泥上路;运送散装物料、建筑垃圾和渣土,应当采用密闭运输并限制车速;在落实装修期间和装修完成后的一至二个月加强室内通风换气的措施后,降低对施工作业人员和办公人员的影响。 (2)该项目施工期废水主要是建筑施工产生的生产废水、场址施工人员的生活污水。项目产生的生产废水主要来自钻孔灌注桩排水、建筑养护排水、设备清洗废水等,施工期生产废水经项目内临时沉淀池处理后,用于水泥沙浆拌料回用,不外排;施工人员生活污水经临时化粪池处理后定期清掏用于周边农田肥田。 (3)该项目施工期噪声主要是各种机械设备和运输车辆产生的噪声。须采取以下噪声防治措施:施工单位应选用先进的低噪声设备;施工单位应采用先进的施工工艺,合理选用施工机械;合理安排施工时间;工程建设期间,施工噪声应严格执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》等有关规定;加强对施工机械的维护保养。 (4)施工期固体废物主要为施工建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。对于建筑废料,有回收价值的部分(如废钢材、塑料薄膜等)进行回收,无回收价值的部分不得随意倾倒和堆放,必须统一收集后按相关部门要求处置;施工人员产生的生活垃圾定点收集后,由环卫部门统一清运。 (5)该项目营运期有组织废气主要是破碎筛分粉尘无组织废气主要是给料输送带粉尘、堆场粉尘、装卸粉尘运输扬尘等。破碎全密闭,筛分工序采用喷淋措施,有组织粉尘经布袋除尘器处理后通过15M高排气筒(DA001)排放。给料输送带粉尘采用输送带密闭,厂房阻隔降尘;堆场粉尘采用堆场围挡和酒水抑尘;装卸粉尘采用酒水抑尘;运输扬尘采用限速、道路洒水、车辆加盖或采用围挡防止物料酒落,硬化道路等措施。项目废气排放均须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标准要求。 (6)该项目营运期废水主要是生活污水和生产废水。生产废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗或厂区道路抑尘生活污水经隔油池+化粪池处理后须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准及兰溪镇河西污水处理厂污水接纳标准要求后通过市政污水管网排入兰溪镇河西污水处理厂。 (7)该项目营运期噪声主要是各种生产设备运行时产生的机械噪声。项目通过采取合理布局生产车间,选择低噪音型设备,安装减振垫等措施,使其厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 (8)该项目营运期固体废物主要为一般工业固体废物(除尘器集尘灰、沉淀池污泥)、生活垃圾、危险废物(废机油、废油桶)。项目生活垃圾交由环卫部门统一清运处理;除尘器集尘灰、沉淀池污泥收集后外售;危险废物暂存于危废暂存间,定期委托有危废资质单位处理。 (9)该项目一般固废暂存间与危废暂存间分开设置定期清运。一般固废暂存间应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)中的要求建设;危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存控制污染标准》(GB18597-2023)中危险废物贮存设施的要求建设。 (10)按照国家和地方有关规定设置规范的各类污染物排放口和固体废物堆放场,并设立标志牌。排气筒应按规范要求预留永久性监测口、监测平台和标识。严格落实《报告表》中环境管理和环境监测计划。 四、你单位在生产前须取得排污许可证,必须严格执行建设项目环境保护“三同时”制度,认真落实环评文件中提出的各项污染防治措施和设施并在建设项目竣工后6个月内最长不超过9个月内按相关环保法律法规的要求自行组织建设项目竣工环境保护验收工作,并依法在建设项目环境影响评价信息平台(http://114.251.10.205/#/pub-message)向社会公开验收情况,同时接受环境监察机构的日常监管,五、项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防止污染及生态破坏的措施发生重大变动,须报我局重新审批。国家相关法规、政策、标准有新变化的,按新要求执行。 2023 年9月18日 3、环评批复落实情况检查 表4-1 环评及批复落实情况一览表
|
表五 验收监测分析方法及质量保证
1、监测分析方法 监测分析方法见表5-1。 表5-1 监测分析方法及主要仪器设备一览表
2、验收监测质量保证和质量控制 监测期间生产负荷,污染治理设施均正常运转、生产工况稳定; 1、严格按照国家有关环境监测技术规范执行全程序的质量控制,本次检测按照《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)、《固定源废气监测技术规范》(HJ/ T 397-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008); 2、参与本次监测人员均持有相关监测项目上岗资格证书; 3、严格执行国家标准及监测技术规范,采用全程序空白、平行样、有证标准样品等措施实施质量控制,本次实验室分析质控数据均合格; 4、本次监测所用仪器设备均经计量检定或校正合格,且在有效期内使用;使用声校准器对测量前后声级计进行校准,仪器示值偏差小于0.5dB(A); 5、本次所用监测方法标准、技术规范均为现行有效的国家标准; 6、监测数据和报告均实行三级审核。 3、质控措施及信息 1、声级计校准结果一览表(单位:dB(A))
3.1、全程序空白测试结果一览表
3.2明码质控样测试结果一览表
3.3现场平行、实验室平行测定结果一览表
3.4曲线中间点校核测定范围一览表
3.5气象参数
|
表六 验收监测内容
根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》中的验收监测技术要求,结合湖北瑞朗新型建材有限公司《浠水瑞朗年处理60万吨尾矿综合利用项目环境影响报告表》及其批复,湖北胜一检测技术有限公司按照本项目实际建设内容和产排污情况于2025年3月7日、8日对该项目废水、废气及厂界噪声进行了为期两天的监测,具体验收监测内容如下: (1)废水监测点位、项目及频次 本次验收监测废水监测点位布设在厂区生活污水出口,具体监测内容见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次
本次验收废气监测内容包含浠水瑞朗年处理60万吨尾矿综合利用项目的各有组织废气排放口、车间外无组织挥发性有机物监测点位、厂界周边的无组织废气监测点位,具体监测内容见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次
项目在厂界四周共设置4个监测点位,具体监测点位布设情况见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次
|
验收监测期间生产工况记录: 本项目于2025年3月7日、8日开展验收监测,验收监测期间,该项目的实际建设的主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程均建设完成。验收监测期间,该项目各环保设备运行状况正常,设计每天回收处理2000吨尾矿,验收监测期间实际工况符合验收监测的要求,监测数据有效。 表7-1 监测期间生产负荷统计表
(1)项目的废水监测结果见表7-2。 表7-2 生活污水监测结果一览表 单位:mg/L(pH 无量纲)
由监测结果可知,验收监测期间,项目排放的生活废水中各项污染物的日均值满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准和《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)表1标准限值。 (2)项目废气监测结果见表7-3。 表7-3项目有组织废气监测结果一览表
表7-4 项目无组织废气监测结果 单位:mg/m3
根据上表7-3至表7-4的监测结果可知,验收监测期间,项目颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中排放限值。 (3)项目的噪声监测结果见表7-5。 表7-5 噪声监测结果一览表 单位:dB(A)
由表7-5可知,验收监测期间,项目东、南、西、北侧厂界的昼间、夜间监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准(昼间65dB(A);夜间55dB(A))的要求。 5、总量核算 根据监测数据、废水排放量和生产状况来计算企业污染物排放总量。 (1)废气 根据监测数据计算废气污染物排放量如下表所示: 表7-6废气污染物排放量一览表 单位:t/a
本项目属于非重大变更项目,实际变更内容仅涉及投资规模及占地面积等,其生产产品、建设规模、建设地点、生产工艺、防治污染和防止生态破坏的措施保持不变。因此,项目总量控制没有变动。项目批复总量为废气污染物排放总量为颗粒物0.535t/a。 表7-7 污染物排放控制总量符合性分析一览表
|
表八 验收监测结论及建议
验收监测结论: 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及相关规定,湖北瑞朗新型建材有限公司开展了浠水瑞朗年处理60万吨尾矿综合利用项目竣工环境保护验收工作。验收监测期间,该一期项目的实际建设主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程均建设完成,该项目各环保设备运行状况正常,符合验收监测的要求,监测数据有效。 “浠水瑞朗年处理60万吨尾矿综合利用项目”在设计、施工和投入试运行以来,建设单位和施工单位基本落实了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度,工程设计、施工和试运行期均采取了有效的污染防治措施,各项环境质量指标均满足相关要求,基本达到了环评报告表及其批复意见提出的要求,符合建设项目竣工环境保护验收条件。 1、废水 由监测结果可知,验收监测期间,项目排放的生活废水中各项污染物的日均值满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准和《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)表1标准限值。 2、废气 验收监测期间,项目生产车间有组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2相关标准限值的要求;厂界无组织颗粒物的最大监测值为0.292mg/m3,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2相关标准限值的要求。 3、噪声 验收监测期间,项目东、南、西、北侧厂界的昼间监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准(昼间65dB(A);夜间55dB(A))的要求。 4、固废 项目固废主要为一般工业固废(除尘器集尘灰、沉淀池污泥)、危险废物(废机油、废油桶)以及生活垃圾等。一般工业废物除尘器集尘灰、沉淀池污泥收集后外售;危险废物废机油、废油桶经收集后放入危险废物暂存间内,委托有资质单位定期进行处理;生活垃圾交由环卫部门清运处理。 5、卫生防护距离 项目设置生产区50m卫生防护距离,根据实地调查,距本项目厂界最近的敏感点为西侧150m处何树林塆居民点,不在卫生防护区域内。因此,本项目设置生产区50m卫生防护距离防护距离可行。 建议: (1)严格按照环评报告表及批复的要求,建立环境风险防范机制,防止环境事故的发生;加强环境保护管理档案的管理。 (2)加强对各种环保设施的日常维护和管理,确保其稳定运行,使污染物长期、稳定达标排放; (3)加强环保管理,做好废机油、废油桶等危险废物的收集、贮存工作; (4)加强厂区的绿化工作。 (5)进一步建立健全环境管理制度并严格执行,落实好环境监测计划。 |
表九 项目其他事项说明
1、建设项目执行环境管理制度情况 (1)项目于2023年9月由湖北黄达环保技术咨询有限公司完成《浠水瑞朗年处理60万吨尾矿综合利用项目环境影响报告表》的编制工作,于2021年6月7日获得黄冈市生态环境局浠水县分局对该项目的批复《关于浠水瑞朗年处理60万吨尾矿综合利用项目环境影响报告表的批复》(浠环审[2023]18号)。 2、建设项目“三同时”执行情况 项目在实施过程中,执行了国家建设项目环境保护“三同时”制度,落实了各项污染防治措施,工程环保设施的建设基本实现了与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 3、排污许可制度执行情况 湖北瑞朗新型建材有限公司已于2025年3月20日完成了排污许可证的申报,为登记管理类,排污许可证编号为 91421125MACH7DDR1K001X 。 4、环境保护管理规章制度的建立及执行情况 湖北瑞朗新型建材有限公司十分重视环境管理工作,配备有环保工作人员,责任制明确,实施环境保护与各类设备的统一管理。环境保护管理规章制度的建立较为完善,但环保技术培训还有待加强。 5、环境风险防范机制建立情况 厂区项目建设风险事故应急池,环境风险应设立三级应急防控体系: 一级防控措施:将污染物控制在厂房内;生产车间外增设环形沟,并设置清污切换系统。化学品库房设置渗裙角,裙角高度不小于0.1m,并对化学品库房地面进行硬化防渗处理;原料储罐区设置围堰,围堰高度0.8m,围堰内容积大于最大储罐单罐容积,围堰内地面进行硬化防渗处理。 二级防控措施将污染物控制在自建废水处理站内;在消防尾水及泄漏物料进入厂区内集、排水系统管网中设置排污闸板,导入自建废水处理站,防止污染物及消防尾水等直接排放造成水体污染。 三级防控将污染物控制在终端废水处理设施;对厂区污水及雨水总排口设置切断措施,防止事故情况下废水经雨水及污水管线进入地表水水体,将消防废水、消防时雨水等通过防渗管沟导入厂区内的事故池,防止直接外排。 6、环境保护档案管理情况 项目建立了较为完善的环保档案管理,各类环保档案由专职人员进行管理,下一步将继续健全企业环境管理机构和提高环保管理水平。 7、环保设施建设与运行情况 本项目基本落实了环评报告表中提出的各项污染防治对策,严格执行了环保“三同时”制度,目前环保设施运行正常。 8、固体废物的处置和回收利用情况 项目投入运行时,生产过程产生的固体废物及危险废物均得到了合理规范处置。 9、环境管理检查结论 本项目执行“三同时”情况较好,该建设项目有关手续完善;环境管理机制较全,环保规章制度需进一步完善。该建设项目试运行期间未造成二次污染,未受到环保部门行政处罚。综上所述,本次验收项目基本落实了环评报告表及报告表批复所提出的有关污染防治措施,满足有关环境管理要求。 10、监测计划 (1)废气监测计划 表10-1运营期废气监测计划
表10-2 运营期废水监测计划
(3)噪声监测计划 表10-3项目噪声监测计划一览表
|
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位(盖章): 湖北瑞朗新型建材有限公司 填表人(签字): 项目经办人(签字):
